Seizoen 2025–2026
Inschrijven/afmelden voor wedstrijden kan via:
– wedstrijdinschrijving@trbres.nl (jeugd)
– masterinschrijving@trbres.nl (masters)
Zie onder voor een overzicht van:
– Uitslagen van afgelopen wedstrijden
– LAC en Para periodes
– Limieten
We houden de wedstrijdkalender zo goed mogelijk up-to-date. Het kan zijn dat deze op enig moment wijzigt. Controleer zelf ook altijd de inzwemtijden. Is er een wedstrijd waar je heen wilt, maar staat deze net op de lijst? Stuur dan een mail naar trainers-wz@trbres.nl, en misschien gaan we er met z’n allen heen!
Dit is de kalender van het nieuwe seizoen. Er kunnen nog wijzigingen optreden.
Dag | Wedstrijd | Bad | Voor wie? | Locatie | Inzw. | Informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
September | 2025 | |||||
7 | Limietwedstrijd 1 TRB-RES | 25m | Geb. 2014 en ouder Op inschrijving | Drieburcht Tilburg | Bepalingen | |
13 of 14 | Nederlandse Masters Club Meet | 25m | Masters Op teaminschrijving | Bepalingen | ||
21 | Regio Estafette Kampioenschappen Onder voorbehoud | 25m | Geb. 2013 en ouder Limieten, op uitnodiging | Bepalingen | ||
28 | O12 Circuit deel 1 | 25m | Geb. 2014 en jonger Deelname verplicht | Bepalingen | ||
28 | Zuidelijke Cirkel deel 4 | 25m | Masters Op inschrijving | de Banakker Etten-Leur | 15:30 | Bepalingen |
Oktober | ||||||
5 | Zwemcompetitie deel 1 A-klasse 4 | 25m | Geb. 2014 en ouder Deelname verplicht | Bepalingen Beginstand Tussenstand Verv. tijden | ||
26 | Limietwedstrijd 2 TRB-RES | 25m | Geb. 2014 en ouder Op inschrijving | Drieburcht Tilburg | Bepalingen | |
November | ||||||
1–2 | NK Estafette | 25m | Geb. 2013 en ouder Limieten, op uitnodiging | Bepalingen | ||
2 | Zuidelijke Cirkel deel 5 | 25m | Masters Op inschrijving | de Molen Hey Schijndel | 13:30 | Bepalingen |
9 | O12 Circuit deel 2 | 25m | Geb. 2014 en jonger Deelname verplicht | Bepalingen | ||
16 | Zwemcompetitie deel 2 A-klasse 4 | 25m | Geb. 2014 en ouder Deelname verplicht | Bepalingen Tussenstand Verv. tijden | ||
20–23 | ONMK korte baan | 25m | Masters Op inschrijving | Bepalingen | ||
29–30 6–7 (dec) | Brabantse Winter Kampioenschappen (BWK) | 25m | Geb. 2013 en ouder Limieten | Drieburcht Tilburg | Bepalingen Limieten | |
30 | Zuidelijke Cirkel deel 6 | 25m | Masters Op inschrijving | Tongelreep Eindhoven | 13:00 | Bepalingen |
December | ||||||
19–21 | NK korte baan | 25m | Geb. 2010 en ouder Limieten | Bepalingen Programma Limieten | ||
28–30 | Swimmeet Maastricht | 25m | Geb. 2013 en ouder Op inschrijving | Geusseltbad Maastricht | Bepalingen | |
Januari | 2026 | |||||
11 | O12 Circuit deel 3 | 25m | Geb. 2014 en jonger Deelname verplicht | Bepalingen | ||
23–25 | NJK korte baan | 25m | Geb. 2010–2013 Ranglijsten (Onder 14) Limieten (Onder 16) | Bepalingen Programma | ||
Februari | ||||||
1 | Swimkickwedstrijd TRB-RES of 29 maart | 25m | Swimkick en introducés Deelname verplicht | Drieburcht Tilburg | Bepalingen | |
8 | Zwemcompetitie deel 3 A-klasse 4 | 25m | Geb. 2014 en ouder Deelname verplicht | Bepalingen Tussenstand Verv. tijden | ||
Maart | ||||||
8 | O12 Circuit deel 4 | 25m | Geb. 2014 en jonger Deelname verplicht | Bepalingen | ||
15 | Zwemcompetitie deel 4 A-klasse 4 | 25m | Geb. 2014 en ouder Deelname verplicht | Bepalingen Tussenstand Verv. tijden | ||
29 | Swimkickwedstrijd TRB-RES of 1 februari | 25m | Swimkick en introducés Deelname verplicht | Drieburcht Tilburg | Bepalingen | |
April | ||||||
6 (ma) | PaasSprint Veldhoven | 25m | Iedereen Op inschrijving | Sport City Veldh. Veldhoven | Bepalingen | |
12 | O12 Circuit deel 5 | 25m | Geb. 2014 en jonger Deelname verplicht | Bepalingen | ||
19 | Zwemcompetitie deel 5 A-klasse 4 | 25m | Geb. 2014 en ouder Deelname verplicht | Bepalingen Tussenstand Verv. tijden | ||
Mei | ||||||
29–3 | ONMK lange baan | 50m | Masters Op inschrijving | Bepalingen | ||
10 | O12 Circuit deel 6 | 25m | Geb. 2014 en jonger Deelname verplicht | Bepalingen | ||
23–24 30–31 | Brabantse Zomer Kampioenschappen (BZK) | 50m | Geb. 2013 en ouder Limieten | Tongelreep Eindhoven | Bepalingen Limieten | |
Juni | ||||||
7 | Brabantse O12 ClubMeet | 25m | Geb. 2014 en jonger Deelname verplicht | Bepalingen | ||
12–14 | NJK lange baan | 50m | Geb. 2010–2013 Ranglijsten (Onder 14) Limieten (Onder 16) | Bepalingen Programma Limieten | ||
18–21 | NK lange baan | 50m | Geb 2010 en ouder Limieten | Bepalingen Programma Limieten | ||
27–28 | NK Sprint | 25m | Geb 2010 en ouder Limieten | Bepalingen Limieten | ||
Juli | ||||||
5 | Clubkampioenschappen 2026 | 25m | Iedereen doet mee Bijzijn = meemaken | Drieburcht Tilburg | Bepalingen |
Competitieperiodes
Lange Afstand Circuit
Bepalingen 2025–2026, periodes:
- 1 september 2024 t/m 31 januari 2025
- 1 februari 2025 t/m 31 augustus 2025
Para Zwemcompetitie
Bepalingen 2025–2026, periodes:
- 1 september t/m 31 oktober 2024
- 1 november t/m 31 december 2024
- 1 januari t/m 28 februari 2025
- 1 maart t/m 30 april 2025
Limieten
Voor sommige mensen moet je binnen een bepaalde periode snel genoeg hebben gezwommen om mee te mogen doen. De tijd die hiervoor gehaald moet zijn heet een limiet. Inschrijven kan alleen als de limiettijd is gehaald binnen de aangegeven periode. Voor regionale- en nationale wedstrijden zullen wij contact opnemen als je limieten hebt behaald. Voor de volgende wedstrijden gelden limieten:
Wedstrijd | Datum | Limietperiode |
---|---|---|
Brabantse Winterkampioenschappen (BWK) | 29–30 november, 6–7 december 2025 | |
NK korte baan | 19–21 december 2025 | |
NJK korte baan | 23–25 januari 2026 | |
Brabantse Zomerkampioenschappen (BZK) | 23–24, 30–31 mei 2026 | |
NJK lange baan | 12–14 juni 2026 | |
NK lange baan | 18–21 juni 2026 | |
NK Sprint | 27–28 juni 2026 |
Uitslagen
Dag | Wedstrijd | Bad | Voor wie? | Locatie | Info |
---|