Seizoen 2023-2024 (onder voorbehoud)
Inschrijven/afmelden voor wedstrijden kan via:
– wedstrijdinschrijving@trbres.nl (jeugd)
– masterinschrijving@trbres.nl (masters)
Zie onder voor een overzicht van:
– Uitslagen van afgelopen wedstrijden
– LAC en Para periodes
– Limieten
We houden de wedstrijdkalender zo goed mogelijk up-to-date. Het kan zijn dat deze op enig moment wijzigt. Uiteraard kunnen wedstrijden door coronamaatregelen uitvallen. Is er een wedstrijd waar je heen wilt, maar staat deze net op de lijst? Stuur dan een mail naar trainers-wz@trbres.nl, en misschien gaan we er met z’n allen heen!
Dag | Wedstrijd | Bad | Voor wie? | Locatie | Inzw. | Informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
September | 2023 | |||||
16 | Nederlandse Masters Club Meet | 25m | Masters Teaminschrijving | De Vliet Leiden | Bepalingen | |
23–24 | Regionale Estafette Kampioenschappen | 25m | Junioren en ouder Op uitnodiging | Bepalingen | ||
24 | Zuidelijke Cirkel deel 4 | 25m | Masters Op inschrijving | De Roerdomp Roermond | Bepalingen | |
Oktober | ||||||
1 | Zwemcompetitie deel 1 | 25m | Minioren 5 en ouder Deelname verplicht | Bepalingen Tussenstand Verv. tijden | ||
8 | Minioren Circuit deel 1 | 25m | Minioren (verplicht) Swimkick (inschrijving) | Bepalingen | ||
29 | Open Gelderse Masters Kampioenschappen | 25m | Masters Op inschrijving | Zwembad Jaspers Winterswijk | Bepalingen | |
November | ||||||
5 | NK Estafette | 25m | Jeugd en ouder Op uitnodiging | Bepalingen | ||
5 | Zuidelijke Cirkel deel 5 | 25m | Masters Op inschrijving | De Banakker Etten-Leur | 15:15 | Bepalingen |
12 | Zwemcompetitie deel 2 | 25m | Minioren 5 en ouder Deelname verplicht | Bepalingen Tussenstand Verv. tijden | ||
19 | Minioren Circuit deel 2 | 25m | Minioren (verplicht) Swimkick (inschrijving) | Bepalingen | ||
30–3 dec | Rotterdam Qualification Meet (RQM) | 50m | Jeugd en ouder Limieten | Zwemcentrum R’dam Rotterdam | Bepalingen Limieten | |
December | ||||||
3 | Zuidelijke Cirkel deel 6 | 25m | Masters Op inschrijving | Tongelreep Eindhoven | 13:15 | Bepalingen |
8–10 | NJK korte baan | 25m | Junioren 1–2 (ranglijst) Junioren 3–4 (limieten) | Tongelreep Eindhoven | Bepalingen Limieten | |
10 | Minioren Circuit deel 3 | 25m | Minioren (verplicht) Swimkick (inschrijving) | Bepalingen | ||
15–17 | NK korte baan | 25m | Jeugd en ouder Limieten | Hofbad Den Haag | Bepalingen Limieten | |
28–30 | Speedo Swimmeet Maastricht | 25m | Junioren en ouder Op inschrijving | Geusseltbad Maastricht | Bepalingen | |
Januari | 2024 | |||||
13–14 | Brabantse Winter Kampioenschappen (BWK) | 25m | Junioren en ouder Limieten | Bepalingen Limieten | ||
28 | Zwemcompetitie deel 3 | 25m | Minioren 5 en ouder Deelname verplicht | Bepalingen | ||
Februari | ||||||
4 | Dutch Swimming League deel 1 | 25m | Jeugd en ouder Teaminschrijving | Bepalingen | ||
4 | Brabantse Minioren Clubmeet | 25m | Minioren Deelname verplicht | Bepalingen | ||
Maart | ||||||
3 | Dutch Swimming League deel 2 | 25m | Jeugd en ouder Teaminschrijving | Bepalingen | ||
3 | Minioren Circuit deel 4 | 25m | Minioren (verplicht) Swimkick (inschrijving) | Bepalingen | ||
17 | Zwemcompetitie deel 4 | 25m | Minioren 5 en ouder Deelname verplicht | Bepalingen | ||
24 | Minioren Circuit deel 5 | 25m | Minioren (verplicht) Swimkick (inschrijving) | Bepalingen | ||
April | ||||||
11–14 | Eindhoven Qualification Meet (EQM) | 25m | Jeugd en ouder Limieten | Tongelreep Eindhoven | Bepalingen Limieten | |
21 | Minioren Circuit deel 6 | 25m | Minioren (verplicht) Swimkick (inschrijving) | Bepalingen | ||
21 | Dutch Swimming League finale | 25m | Jeugd en ouder Teaminschrijving | Bepalingen | ||
Mei | ||||||
2–5 | ONMK lange baan Voorlopig | 50m | Masters Op inschrijving | Bepalingen | ||
25–26 1–2 jun | Brabantse Zomer Kampioenschappen (BZK) | 50m | Junioren en ouder Limieten | Bepalingen Limieten | ||
Juni | ||||||
8–9 | Brabantse Minioren Finale | 25m | Minioren Ranglijsten | Bepalingen | ||
13–16 | NK lange baan | 50m | Jeugd en ouder Limieten | Bepalingen Limieten | ||
21–23 | NJK lange baan | 50m | Junioren 1–2 (ranglijsten) Junioren 3–4 (limieten) | Bepalingen Limieten | ||
29–30 | NK Sprint | 25m | Jeugd en ouder Limieten | Bepalingen Limieten | ||
Juli | ||||||
26–8 aug | Olympische Spelen | 50m | Hele snelle zwemmers | Parijs |
Competitieperiodes
Lange Afstand Circuit
Bepalingen 2023-2024, periodes:
- 1 september 2023 t/m 31 november 2024
- 1 december t/m 29 februari 2024
- 1 maart t/m 31 mei 2024
- 1 juni t/m 31 augustus 2024
Para Zwemcompetitie
Bepalingen 2023-2024, periodes:
- 1 september t/m 31 oktober 2023
- 1 november t/m 31 december 2023
- 1 januari t/m 29 februari 2024
- 1 maart t/m 31 mei 2024
Limieten
Voor sommige mensen moet je binnen een bepaalde periode snel genoeg hebben gezwommen om mee te mogen doen. De tijd die hiervoor gehaald moet zijn heet een limiet. Inschrijven kan alleen als de limiettijd is gehaald binnen de aangegeven periode. Voor regionale- en nationale wedstrijden zullen wij contact opnemen als je limieten hebt behaald. Voor de volgende wedstrijden gelden limieten:
Wedstrijd | Datum | Limietperiode |
---|---|---|
Rotterdam Qualification Meet (RQM) | 30 november–3 december 2023 | |
NJK korte baan (junioren 3–4) | 8–10 december 2023 | |
NK korte baan | 15–17 december 2023 | |
Brabantse Winterkampioenschappen (BWK) | 13–14 januari 2024 | |
Eindhoven Qualification Meet (EQM) | 11–14 april 2024 | |
Brabantse Zomerkampioenschappen (BZK) | 25–26 mei, 1–2 juni 2024 | |
NK lange baan | 13–16 juni 2024 | |
NJK lange baan (junioren 3–4) | 21–23 juni 2024 | |
NK Sprint | 29–30 juni 2024 |
Uitslagen
Dag | Wedstrijd | Bad | Voor wie? | Locatie | Info |
---|