Seizoen 2026–2027
Inschrijven/afmelden voor wedstrijden kan via:
– wedstrijdinschrijving@trbres.nl (jeugd)
– masterinschrijving@trbres.nl (masters)
Zie onder voor een overzicht van:
– Uitslagen van afgelopen wedstrijden
– LAC en Para periodes
– Limieten
We houden de wedstrijdkalender zo goed mogelijk up-to-date. Het kan zijn dat deze op enig moment wijzigt. Controleer zelf ook altijd de inzwemtijden. Is er een wedstrijd waar je heen wilt, maar staat deze net op de lijst? Stuur dan een mail naar trainers-wz@trbres.nl, en misschien gaan we er met z’n allen heen!
Dit is de kalender van het nieuwe seizoen. Er kunnen nog wijzigingen optreden.
| Dag | Wedstrijd | Bad | Voor wie? | Locatie | Inzw. | Informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 2026 | |||||
| 13 | Spetterende Seizoensstart TRB-RES | 25m | Iedereen Op inschrijving | Drieburcht Tilburg | 13:00 | Uitnodiging Thuiswedstrijden |
| 20 | Zuidelijke Cirkel deel 4 | 25m | Masters Op inschrijving | de Banakker Etten-Leur | 15:15 | Bepalingen |
| 26 (za) | Masters Club Meet | 25m | Masters Teaminschrijving | De Watergeus Zoetermeer | 13:00 | Bepalingen |
| 27 | O12 Circuit deel 1 | 25m | Geb. 2015 en later Op inschrijving | Olympia Waalwijk | Bepalingen | |
| Oktober | ||||||
| 4 | Zwemcompetitie deel 1 A-klasse 4 | 25m | Geb. 2014 en ouder Deelname verplicht | Drieburcht Tilburg | 13:00 | Bepalingen Programma Tussenstand A/A4 |
| 17–18 | Jeugdkamp! | 7–15 jaar Op inschrijving | Eersel? | Inschrijflink | ||
| 22–25 | NK korte baan NJK lange afstanden World Swimming Trials | 25m | Geb. 2010 en ouder Limieten NJK LA (O14, O16) | Zwemcentrum R’dam Rotterdadm | Bepalingen Programma Limieten | |
| November | ||||||
| 1 | Limietwedstrijd TRB-RES | 25m | Geb. 2014 en ouder Op inschrijving | Drieburcht Tilburg | 13:00 | Uitnodiging Thuiswedstrijden |
| 1 | O12 Circuit deel 2 | 25m | Geb. 2015 en later Op inschrijving | Bepalingen | ||
| 1 | Zuidelijke Cirkel deel 5 | 25m | Masters Op inschrijving | De Wisselaar Breda | 13:00 | Bepalingen |
| 8 | Zwemcompetitie deel 2 A-klasse 4 | 25m | Geb. 2014 en ouder Deelname verplicht | De Wisselaar Breda | 12:30 | Bepalingen Programma Tussenstand A/A4 |
| 14–15 21–22 | Brabantse Winter Kampioenschappen (BWK) | 25m | Geb. 2016 en ouder Limieten Inschrijving (O12) | Drieburcht Tilburg | Bepalingen Limieten | |
| 26–29 | ONMK korte baan | 25m | Masters Op inschrijving | Sportcomplex KWA Hoofdorp | Bepalingen | |
| December | ||||||
| 1–6 | WK korte baan | 25m | Hele snelle zwemmers Kwalificatie via NK | National Aquatics Centre Peking (CHN) | Bepalingen Limieten Livetiming | |
| 6 | Zuidelijke Cirkel deel 6 | 25m | Masters Op inschrijving | Tongelreep Eindhoven | 12:45 | Bepalingen |
| 11–13 | NJK korte baan | 25m | Geb. 2011–2014 Ranglijsten (O14) Limieten (O16) | Bepalingen Programma Limieten | ||
| 18–20 | NK Winter | 25m | Geb. 2010 en ouder Limieten | Bepalingen Programma Limieten | ||
| 28–30 | Swimmeet Maastricht | 25m | Geb. 2014 en ouder Op inschrijving | Geusseltbad Maastricht | 07:45 S 17:00 F | Uitnodiging Inschrijflink |
| Januari | 2027 | |||||
| 10 | O12 Circuit deel 3 | 25m | Geb. 2015 en later Deelname verplicht Inclusief Swimkick | Drieburcht Tilburg | 13:00 | Bepalingen |
| 17 | Zwemcompetitie deel 3 A-klasse 4 | 25m | Geb. 2014 en ouder Deelname verplicht | Sportboulevard Dordrecht | 13:30 | Bepalingen Programma Tussenstand A/A4 |
| 31 | O12 EstafetteMeet | 25m | Geb. 2015 en later Op inschrijving | Bepalingen | ||
| 31 | NK Estafette | 25m | Geb. 2010 en ouder Op uitnodiging | Bepalingen Programma Limieten | ||
| Februari | ||||||
| 26–28 | ISMA | 50m | Geb. 2014 en ouder Informeer bij trainers | AmerenA Amersfoort | Bepalingen Programma | |
| Maart | ||||||
| 7 | O12 Circuit deel 4 | 25m | Geb. 2015 en later Op inschrijving | De Schelp Bergen op Zoom | Bepalingen | |
| 14 | Zwemcompetitie deel 4 A-klasse 4 | 25m | Geb. 2014 en ouder Deelname verplicht | De Wisselaar Breda | 12:30 | Bepalingen Programma Tussenstand A/A4 |
| 19–21 | International Talent Trophy | 50m | Geb. 2009–2014 Informeer bij trainers | Tongelreep Eindhoven | Bepalingen Programma | |
| 29 (ma) | PaasSprint | 25m | Iedereen Op inschrijving | City Sport Veldh. Veldhoven | Bepalingen | |
| April | ||||||
| 4 | Zwemcompetitie deel 5 A-klasse 4 | 25m | Geb. 2014 en ouder Deelname verplicht | De Kulk Vlaardingen | 13:30 | Bepalingen Programma Tussenstand A/A4 |
| 11 | O12 Circuit deel 5 | 25m | Geb. 2015 en later Op inschrijving | De Stok Roosendadal | Bepalingen | |
| 16–18 | Kwalificatietoernooi EJK/EK O23 | 50m | Geb. 2004–2010 Limieten | Zwemcentrum R’dam Rotterdam | Bepalingen Programma Limieten | |
| 18 | Swimkickwedstrijd TRB-RES | 25m | Swimkick Deelname verplicht | Drieburcht Tilburg | 13:00 | Uitnodiging Thuiswedstrijden |
| Mei | ||||||
| 6–9 | ONMK lange baan | 50m | Masters Op inschrijving | Tongelreep Eindhoven | Bepalingen Programma | |
| 15–16 22–23 | Brabantse Zomer Kampioenschappen (BZK) | 50m | Geb. 2016 en ouder Limieten Inschrijving (O12) | Tongelreep Eindhoven | Bepalingen Limieten | |
| 30 | O12 Circuit deel 6 | 25m | Geb. 2015 en later Op inschrijving | De Wisselaar Breda | Bepalingen | |
| Juni | ||||||
| 3–6 | NK lange baan NJK lange afstandedn World Swimming Trials | 50m | Geb. 2010 en ouder Limieten NJK LA (O14, O16) | Tongelreep Eindhoven | Bepalingen Programma Limieten | |
| 11–13 | NJK lange baan | 50m | Geb. 2011–2014 Ranglijsten (O14) Limieten (O16) | De Welle Drachten | Bepalingen Programma Limieten | |
| 20 | O12 Club Meet | 25m | Geb. 2015 en later Op inschrijving | Bepalingen | ||
| 26–27 | NK Sprint | 25m | Geb. 2010 en later Limieten | Bepalingen Programma Limieten | ||
| Juli | ||||||
| 4 | Clubkampioenschappen 2027 “Het Wilde TRB-RESten” | 25m | Iedereen & introducés Bijzijn = meemaken | Drieburcht Tilburg | 13:00 | Uitnodiging |
| 10–18 | WK lange baan | 50m | Hele snelle zwemmers Kwalificatie via ONK | MVM Dome Budapest (HUN) | Bepalingen Limieten Livetiming |
Competitieperiodes
Lange Afstand Circuit
Bepalingen 2026–20267 periodes:
- 1 september 2026 t/m 31 januari 2027
- 1 februari 2027 t/m 31 augustus 2027
Para Zwemcompetitie
Bepalingen 2026–2027, periodes:
- 1 september t/m 31 oktober 2026
- 1 november t/m 31 december 2026
- 1 januari t/m 28 februari 2027
- 1 maart t/m 30 april 2027
Limieten
Voor sommige mensen moet je binnen een bepaalde periode snel genoeg hebben gezwommen om mee te mogen doen. De tijd die hiervoor gehaald moet zijn heet een limiet. Inschrijven kan alleen als de limiettijd is gehaald binnen de aangegeven periode. Voor regionale- en nationale wedstrijden zullen wij contact opnemen als je limieten hebt behaald. Voor de volgende wedstrijden gelden limieten:
| Wedstrijd | Datum | Limietperiode |
|---|---|---|
| NK korte baan / World Swimming Trials | 22–25 oktober 2026 | |
| NJK lange afstanden korte baan | 22–25 oktober 2026 | |
| Brabantse Winterkampioenschappen (BWK) | 14–15, 21–22 november 2026 | |
| WK korte baan | 1–6 december 2026 | 27 juli 2025 t/m 15 november 2026 |
| NJK korte baan | 11–13 december 2026 | |
| NK Winter | 18–20 december 2026 | |
| Kwalificatietoernooi EJK/EK Onder 23 | 16–18 april 2027 | |
| Brabantse Zomerkampioenschappen (BZK) | 15–16, 22–23 mei 2027 | |
| ONK lange baan / World Swimming Trials | 3–6 juni 2027 | |
| NJK lange afstanden lange baan | 3–6 juni 2027 | |
| NJK lange baan | 11–13 juni 2027 | |
| NK Sprint | 26–27 juni 2027 | |
| WK lange baan | 10–18 juli 2027 |
Uitslagen
| Dag | Wedstrijd | Bad | Voor wie? | Locatie | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Augustus | 2026 | ||||
| 8 | 85e Havenwedstrijd 2026 | OW | Zeeuwen Op inschrijving | Haven van Breskens Breskens | Uitslag (TRB-RES) Bepalingen |
