Ieder jaar organiseert TRB-RES de Clubkampioenschappen op het einde van het seizoen. Hét zwemevenement van het jaar. Op deze pagina vindt je de geschiedenis van clubkampioenen en links naar de historische uitslagen en andere ongein uit het archief.
Clubkampioenen
Jaar | Heren Senioren | Dames Senioren | Heren 16–17 jaar | Dames 16–17 jaar |
---|---|---|---|---|
2025 | Wim van Duuren | Hannah Schellekens | Maksym Badora | Tess van der Spank |
2024 | Wim van Duuren | Hannah Schellekens | Maksym Badora | Rosa Kremers |
2023 | Wim van Duuren | Hannah Schellekens | Anthony Zimmerman | Evi van Korven |
2022 | Aidan Andersen | Hannah Schellekens | Anthony Zimmerman | Evi van Korven |
Jaar | Jongens 14–15 jaar | Meisjes 14–15 jaar | Jongens 12–13 jaar | Meisjes 12–13 jaar | Jongens Onder 12 | Meisjes Onder 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Noah Khasho | Vicky Broeders | Raf Boogaart | Nadia van Gestel | Adam Akourrih | Annemijn Gassner |
2024 | Noah Khasho | Vicky Broeders | Noah Khasho | Nihal Chemlal | Dries Kusters | Chelsey van Mierlo |
2023 | Noah Khasho | Vicky Broeders | Noah Khasho | Vicky Broeders | Muhammed Sahin | Nadia van Gestel |
2022 | Maksym Badora | Vicky Broeders | Luca van de Sande | Vicky Broeders | Noah Khasho | Amy van Gorp |
Jaar | Heren Masters 20+ | Dames Masters 20+ | Heren Masters 40+ | Dames Masters 40+ | Heren Masters 60+ | Dames Masters 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | — | Sietske van der Net | Jean-Paul Horvers | Marieke Scheele | — | — |
2024 | Jeffrey Thomissen | Rosanne Jansman | Jean-Paul Horvers | Edith Janssen-Koolen | — | — |
2023 | Marck Bonten | Amarins Nonhebel | Jean-Paul Horvers | Edith Janssen-Koolen | Jack van Dijk | — |
2022 | Jeroen Bonten | — | Bas Kremers | Edith Janssen-Koolen | Jack van Dijk | — |
Wedstrijdarchief
- 2025: Bepalingen, Brief, Uitslag, Klassementen, Afdelingsklassement, Muziekalbum (1 juni)
- 2024: Bepalingen, Uitslag, Klassementen, Muziekalbum (23 juni)
- 2023: Uitslag, Klassementen (2 juli)
- 2022: Bepalingen, Uitslag, Klassementen (10 juli)