Op deze pagina vind je het volledige trainingsrooster van de vereniging over alle sporttakken. Ga voor het overzicht inclusief vrije dagen per afdeling naar:
– Waterpolo
– Wedstrijdzwemmen
– Onderwaterhockey
Seizoen 2025–2026
| Dag | Tijd | Zwembad | Sporttak | Trainingsgroepen |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18:00–19:00 | Drieburcht | Wedstrijdzwemmen | Swimkick, Onder 12, Wedstrijdploeg |
| 19:00–20:00 | Drieburcht | Wedstrijdzwemmen | Wedstrijdploeg | |
| 20:00–21:00 | Drieburcht | Wedstrijdzwemmen | Masters, Masters Techniekgroep | |
| 21:00–22:30 | Drieburcht | Onderwaterhockey | Volwassenen | |
| Dinsdag | 18:00–19:00 | Reeshof | Wedstrijdzwemmen | Swimkick, Onder 12, Onder 16 |
| 18:00–19:00 | Drieburcht | Waterpolo | Minipolo, Onder 12, Onder 14 | |
| 19:00–20:15 | Drieburcht | Waterpolo | Onder 16, Onder 18 | |
| 20:15–21:30 | Drieburcht | Waterpolo | Dames, Heren | |
| Woensdag | 18:00–19:30 | Drieburcht | Wedstrijdzwemmen | Wedstrijdploeg |
| 18:30–20:00 | Drieburcht | Onderwaterhockey | Jeugd, Volwassenen | |
| 19:30–20:00 | Drieburcht | Wedstrijdzwemmen | Landtraining Wedstrijdploeg | |
| Donderdag | 18:00–19:00 | Drieburcht | Wedstrijdzwemmen | Swimkick, Onder 12, Wedstrijdploeg |
| 18:15–19:15 | Reeshof | Waterpolo | Minipolo | |
| 19:00–20:00 | Drieburcht | Wedstrijdzwemmen | Wedstrijdploeg | |
| 20:00–21:00 | Drieburcht | Wedstrijdzwemmen | Masters | |
| Vrijdag | 18:00–19:00 | Drieburcht | Wedstrijdzwemmen | Wedstrijdploeg |
| 18:00–19:15 | Drieburcht | Waterpolo | Onder 12, Onder 14 | |
| 19:00–19:30 | Drieburcht | Wedstrijdzwemmen | Landtraining Wedstrijdploeg | |
| 19:00–20:15 | Drieburcht | Waterpolo | Onder 16, Onder 18 | |
| 19:15–20:15 | Drieburcht | Onderwaterhockey | Jeugd | |
| 20:15–21:30 | Drieburcht | Waterpolo | Dames, Heren | |
| Zaterdag | 10:00–12:00 | Warande (50m) | Wedstrijdzwemmen | Wedstrijdploeg |
Locaties
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg
Zwembad Reeshof
Heerenveldendreef 8
5043 EX Tilburg
De Warande
Wilhelminakannaal Zuid 66
4903 RA Oosterhout
