Ga snel naar:
– Trainingstijden huidig seizoen (2024–2025)
– Trainingstijden volgend seizoen (2025–2026)
– Feestdagen (wanneer trainen we niet)
– Adresgegevens locaties
Seizoen 2024–2025
In onderstaand schema is te zien op welke tijden afdeling wedstrijdzwemmen traint. Wij maken gebruik van zowel zwembad de Drieburcht als zwembad Reeshof. Zwembad de Drieburcht betreft een 8 banen wedstrijdbad welke voldoet aan de FINA B norm. Zwembad Reeshof bestaat uit 2 baden van ieder 6 banen. Wedstrijden worden altijd gehouden in de Drieburcht.
Dag/Locatie | Tijd | Swimkick | Minioren | Junioren | Wedstrijdploeg | Masters |
---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 18:00–19:00 | Swimkick | Minioren | Junioren | Senioren | |
Drieburcht, sportbad | 19:00–20:00 | Senioren | ||||
20:00–21:00 | Conditie Techniek | |||||
Dinsdag | 18:00–19:00 | Swimkick | Minioren | Junioren | ||
Reeshof, doelgroepenbad | ||||||
Woensdag | 18:00–19:00 | Junioren | Senioren | |||
Drieburcht, sportbad | 19:00–19:30 (land) | Junioren | Senioren | |||
Donderdag | 18:00–19:00 | Swimkick | Minioren | Junioren | Senioren | |
Drieburcht, sportbad | 19:00–20:00 | Senioren | Conditie | |||
20:00–21:00 | Conditie |
Dinsdag- en woensdagtrainingen stoppen vanaf week 25 (dinsdag 17 juni 2025). Het seizoen start in week 34 (maandag 19 augustus 2024) en eindigt na week 27 (vanaf 7 juli 2025).
Trainingstijden buiten de geplande uren van de leeftijdsgroep zijn mogelijk na overleg met de trainers (trainers-wz@trbres.nl).
Seizoen 2025–2026
Op dit moment zijn we de precieze puzzel aan het leggen voor de trainingstijden van volgend jaar. Hieronder volgt het voorlopige rooster van volgend jaar. Dit is onder voorbehoud en kunnen geen rechten aan worden ontleend:
Dag/Locatie (onder voorbehoud) | Tijd | Swimkick | Onder 12 | Onder 16 | Senioren | Masters |
---|---|---|---|---|---|---|
Maandag, Drieburcht | 18:00–19:00 | Swimkick | Onder 12 | Onder 16 | Senioren | |
19:00–20:00 | Onder 16 | Senioren | ||||
20:00–21:00 | Techniek/Conditie | |||||
Dinsdag, Reeshof | 18:00–19:00 | Swimkick | Onder 12 | Onder 16 | ||
Woensdag, Drieburcht | 18:00–19:30 | Onder 16 | Senioren | |||
19:30–20:00 (land) | Onder 16 | Senioren | ||||
Donderdag, Drieburcht | 18:00–19:00 | Swimkick | Onder 12 | Onder 16 | Senioren | |
19:00–20:00 | Onder 16 | Senioren | Conditie | |||
20:00–21:00 | Conditie | |||||
Vrijdag, Drieburcht | 18:00–19:00 | Onder 16 | Senioren | |||
19:00–19:30 (land) | Onder 16 | Senioren | ||||
Zaterdag, 50m-bad ??? | ??:??–??:?? | Onder 16 | Senioren |
Trainingstijden buiten de geplande uren van de leeftijdsgroep zijn mogelijk na overleg met de trainers (trainers-wz@trbres.nl).
Feest- en vakantiedagen
Op onderstaande data trainen wij niet in verband met vakantie en/of feestdagen:
Wanneer Geen Training | Reden |
---|---|
17 september (di) | Zwembad gesloten |
21–24 oktober (ma, di, wo, do) | Herfstvakantie |
5 december (do) | Sinterklaas |
23 december–2 januari (ma, di, wo, do) | Kerstvakantie |
3–6 maart (ma, di, wo, do) | Carnavalsvakantie |
21 april (ma) | Pasen |
22–23 april (di, wo) 29–30 april (di, wo) maandag en donderdag trainen we wel | Meivakantie |
29 mei (do) | Hemelvaart |
9 juni (ma) | Pinksteren |
17, 24 juni en 1 juli (di) 18, 25 juni en 2 juli (wo) maandag en donderdag trainen we wel | Seizoensafbouw |
vanaf 7 juli 2025 | Zomervakantie |
Locaties
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg
Tel: (013) 571 67 00
Zwembad Reeshof
Heerenveldendreef 8
5043 EX Tilburg
Tel: (013) 532 58 58
Recreatiebad Stappegoor/Robbenbad
Stappegoorweg 1
5022 DA Tilburg
Tel: (013) 532 59 00
Zidewinde
Julianalaan 3a
5161 BA Sprang-Capelle
Tel: (0416) 272 277
De Warande
Wilhelminakannaal Zuid 66
4903 RA Oosterhout
Tel: (0162) 489 700
Openluchtzwembad Staalbergven
Vennelaan 8
5062 SR Oisterwijk
Tel: (013) 528 21 96